Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb
Jedna miesięczna rata. Zero ukrytych kosztów.
| Projekt | Produkcja | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Cena (netto miesięcznie): | 300 zł | 500 zł | Zapytaj |
| Ogólne | |||
| Elastyczny wyglądDopasuj logo i kolory konfiguratora do stylu Twojej firmy | |||
| Własna domenaDodaj konfigurator na swoją własną stronę | |||
| Różne językiMożliwość przetłumaczenia produktów i ankiet na różne języki | |||
| Ankiety | |||
| Ankiety i zgłoszeniaUtwórz swoje ankiety i zbieraj zgłoszenia od zainteresowanych klientów | |||
| Statystyki ankietŚledź skuteczność ankiet | |||
| QR kodyUdostępnij ankietę za pomocą kodu QR | |||
| Przekierowania w ankietachPokazuj różne pytania w zależności od odpowiedzi wybranych przez klienta | |||
| Projekty | |||
| ProjektyZarządzaj projektami | |||
| Wydruki projektuZaawansowane szablony i gotowe bloki do wydruku | |||
| Nietypowe pozycjePozycje niepowiązane z produktami | |||
| Statusy projektów i pozycjiInformuj klienta o statusie zamówienia; śledź postęp każdej pozycji projektu | |||
| Prywatne linki do projektówUdostępnij projekt dla odczytu (z cenami lub bez) za pomocą tymczasowego linku | |||
| Specyfikacja projektuDodatkowa techniczna informacja, obrazki oraz pliki | |||
| Płatności projektuInformuj klientów o nadchodzących płatnościach | |||
| Produkty i pakiety | |||
| Własne produktyTwórz i konfiguruj własne produkty | |||
| PakietyZbiór produktów z możliwością dopasowania przez klienta | |||
| Indywidualne wyliczenie VATMożliwość dodawania produktów o różnej stawce VAT | |||
| Produkcja | |||
| Harmonogram produkcjiInformuj klienta o statusie projektu; śledź harmonogram produkcji | |||
| Kalendarz produkcjiŚledź postępy produkcji, zarządzaj harmonogramem projektów w jednym miejscu | |||
| Linie produkcyjneZarządzaj i śledź każdą swoją linię produkcyjną | |||
| Zewnętrzne kalendarzeDodaj projekty w kalendarz Google/Outlook | |||
| Magazyn | |||
| Magazyn towarówŚledź dostępność towarów na magazynie; zarządzaj zamówieniami i dostawcami | |||
| Interfejs magazynieraDedykowany widok dla pracowników magazynu | |||
| Zarządzanie | |||
| Szablony emailDopasuj powiadomienia wysyłane do klientów do własnego stylu marki | |||
| Członkowie zespołuDodaj członków zespołu do systemu; precyzyjnie dopasuj ich dostęp | |||
| Integracja zewnętrznych platform księgowychPołącz z InFakt aby łatwiej znajdować i automatycznie oznaczać zapłacone faktury | |||
| Integracja APIPołącz konfigurator z innymi narzędziami za pomocą API | |||
Każdy pakiet dodatkowo zawiera
Chcesz zobaczyć to na przykładzie Twojej firmy?
Zostaw kontakt, a pokażemy Ci, jak to działa — 15 minut, żadnego zobowiązania.